Время намаза на месяц Рамадан 2024 года, Пужмесь-Тукля
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2024 года в Пужмесь-Тукля (Удмуртская Республика, Увинский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (52.450, 57.116), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Пужмесь-Тукля. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2024 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 - СБ | 03:54 | 04:09 | 06:23 | 12:37 | 15:53 | 18:51 | 18:51 | 20:57 |
24 - ВС | 03:51 | 04:06 | 06:21 | 12:36 | 15:54 | 18:53 | 18:53 | 21:00 |
25 - ПН | 03:47 | 04:02 | 06:18 | 12:36 | 15:55 | 18:56 | 18:56 | 21:03 |
26 - ВТ | 03:44 | 03:59 | 06:15 | 12:36 | 15:57 | 18:58 | 18:58 | 21:05 |
27 - СР | 03:40 | 03:55 | 06:12 | 12:35 | 15:58 | 19:00 | 19:00 | 21:08 |
28 - ЧТ | 03:37 | 03:52 | 06:10 | 12:35 | 15:59 | 19:02 | 19:02 | 21:11 |
29 - ПТ | 03:33 | 03:48 | 06:07 | 12:35 | 16:00 | 19:04 | 19:04 | 21:14 |
30 - СБ | 03:30 | 03:45 | 06:04 | 12:35 | 16:02 | 19:06 | 19:06 | 21:17 |
31 - ВС | 03:26 | 03:41 | 06:01 | 12:34 | 16:03 | 19:08 | 19:08 | 21:20 |
01 - ПН | 03:22 | 03:37 | 05:59 | 12:34 | 16:04 | 19:10 | 19:10 | 21:23 |
02 - ВТ | 03:18 | 03:33 | 05:56 | 12:34 | 16:05 | 19:13 | 19:13 | 21:26 |
03 - СР | 03:15 | 03:30 | 05:53 | 12:33 | 16:06 | 19:15 | 19:15 | 21:29 |
04 - ЧТ | 03:11 | 03:26 | 05:50 | 12:33 | 16:08 | 19:17 | 19:17 | 21:32 |
05 - ПТ | 03:07 | 03:22 | 05:48 | 12:33 | 16:09 | 19:19 | 19:19 | 21:35 |
06 - СБ | 03:03 | 03:18 | 05:45 | 12:33 | 16:10 | 19:21 | 19:21 | 21:39 |
07 - ВС | 02:59 | 03:14 | 05:42 | 12:32 | 16:11 | 19:23 | 19:23 | 21:42 |
08 - ПН | 02:55 | 03:10 | 05:40 | 12:32 | 16:12 | 19:25 | 19:25 | 21:45 |
09 - ВТ | 02:50 | 03:05 | 05:37 | 12:32 | 16:13 | 19:28 | 19:28 | 21:49 |
10 - СР | 02:46 | 03:01 | 05:34 | 12:31 | 16:14 | 19:30 | 19:30 | 21:52 |
11 - ЧТ | 02:42 | 02:57 | 05:32 | 12:31 | 16:16 | 19:32 | 19:32 | 21:56 |
12 - ПТ | 02:37 | 02:52 | 05:29 | 12:31 | 16:17 | 19:34 | 19:34 | 22:00 |
13 - СБ | 02:33 | 02:48 | 05:26 | 12:31 | 16:18 | 19:36 | 19:36 | 22:03 |
14 - ВС | 02:28 | 02:43 | 05:24 | 12:30 | 16:19 | 19:38 | 19:38 | 22:07 |
15 - ПН | 02:24 | 02:39 | 05:21 | 12:30 | 16:20 | 19:40 | 19:40 | 22:11 |
16 - ВТ | 02:19 | 02:34 | 05:18 | 12:30 | 16:21 | 19:43 | 19:43 | 22:15 |
17 - СР | 02:14 | 02:29 | 05:16 | 12:30 | 16:22 | 19:45 | 19:45 | 22:19 |
18 - ЧТ | 02:09 | 02:24 | 05:13 | 12:29 | 16:23 | 19:47 | 19:47 | 22:24 |
19 - ПТ | 02:07 | 02:22 | 05:11 | 12:29 | 16:24 | 19:49 | 19:49 | 22:28 |
20 - СБ | 02:06 | 02:21 | 05:08 | 12:29 | 16:25 | 19:51 | 19:51 | 22:29 |
23.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:09 | Аср | 15:53 |
Восход | 06:23 | Магриб | 18:51 |
Зухр | 12:37 | Иша | 20:57 |
24.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:06 | Аср | 15:54 |
Восход | 06:21 | Магриб | 18:53 |
Зухр | 12:36 | Иша | 21:00 |
25.03.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:02 | Аср | 15:55 |
Восход | 06:18 | Магриб | 18:56 |
Зухр | 12:36 | Иша | 21:03 |
26.03.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:59 | Аср | 15:57 |
Восход | 06:15 | Магриб | 18:58 |
Зухр | 12:36 | Иша | 21:05 |
27.03.2024, среда | |||
Фаджр | 03:55 | Аср | 15:58 |
Восход | 06:12 | Магриб | 19:00 |
Зухр | 12:35 | Иша | 21:08 |
28.03.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:52 | Аср | 15:59 |
Восход | 06:10 | Магриб | 19:02 |
Зухр | 12:35 | Иша | 21:11 |
29.03.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:48 | Аср | 16:00 |
Восход | 06:07 | Магриб | 19:04 |
Зухр | 12:35 | Иша | 21:14 |
30.03.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:45 | Аср | 16:02 |
Восход | 06:04 | Магриб | 19:06 |
Зухр | 12:35 | Иша | 21:17 |
31.03.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:41 | Аср | 16:03 |
Восход | 06:01 | Магриб | 19:08 |
Зухр | 12:34 | Иша | 21:20 |
01.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:37 | Аср | 16:04 |
Восход | 05:59 | Магриб | 19:10 |
Зухр | 12:34 | Иша | 21:23 |
02.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:33 | Аср | 16:05 |
Восход | 05:56 | Магриб | 19:13 |
Зухр | 12:34 | Иша | 21:26 |
03.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:30 | Аср | 16:06 |
Восход | 05:53 | Магриб | 19:15 |
Зухр | 12:33 | Иша | 21:29 |
04.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 03:26 | Аср | 16:08 |
Восход | 05:50 | Магриб | 19:17 |
Зухр | 12:33 | Иша | 21:32 |
05.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 03:22 | Аср | 16:09 |
Восход | 05:48 | Магриб | 19:19 |
Зухр | 12:33 | Иша | 21:35 |
06.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 03:18 | Аср | 16:10 |
Восход | 05:45 | Магриб | 19:21 |
Зухр | 12:33 | Иша | 21:39 |
07.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 03:14 | Аср | 16:11 |
Восход | 05:42 | Магриб | 19:23 |
Зухр | 12:32 | Иша | 21:42 |
08.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 03:10 | Аср | 16:12 |
Восход | 05:40 | Магриб | 19:25 |
Зухр | 12:32 | Иша | 21:45 |
09.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 03:05 | Аср | 16:13 |
Восход | 05:37 | Магриб | 19:28 |
Зухр | 12:32 | Иша | 21:49 |
10.04.2024, среда | |||
Фаджр | 03:01 | Аср | 16:14 |
Восход | 05:34 | Магриб | 19:30 |
Зухр | 12:31 | Иша | 21:52 |
11.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 02:57 | Аср | 16:16 |
Восход | 05:32 | Магриб | 19:32 |
Зухр | 12:31 | Иша | 21:56 |
12.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:52 | Аср | 16:17 |
Восход | 05:29 | Магриб | 19:34 |
Зухр | 12:31 | Иша | 22:00 |
13.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:48 | Аср | 16:18 |
Восход | 05:26 | Магриб | 19:36 |
Зухр | 12:31 | Иша | 22:03 |
14.04.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 02:43 | Аср | 16:19 |
Восход | 05:24 | Магриб | 19:38 |
Зухр | 12:30 | Иша | 22:07 |
15.04.2024, понедельник | |||
Фаджр | 02:39 | Аср | 16:20 |
Восход | 05:21 | Магриб | 19:40 |
Зухр | 12:30 | Иша | 22:11 |
16.04.2024, вторник | |||
Фаджр | 02:34 | Аср | 16:21 |
Восход | 05:18 | Магриб | 19:43 |
Зухр | 12:30 | Иша | 22:15 |
17.04.2024, среда | |||
Фаджр | 02:29 | Аср | 16:22 |
Восход | 05:16 | Магриб | 19:45 |
Зухр | 12:30 | Иша | 22:19 |
18.04.2024, четверг | |||
Фаджр | 02:24 | Аср | 16:23 |
Восход | 05:13 | Магриб | 19:47 |
Зухр | 12:29 | Иша | 22:24 |
19.04.2024, пятница | |||
Фаджр | 02:22 | Аср | 16:24 |
Восход | 05:11 | Магриб | 19:49 |
Зухр | 12:29 | Иша | 22:28 |
20.04.2024, суббота | |||
Фаджр | 02:21 | Аср | 16:25 |
Восход | 05:08 | Магриб | 19:51 |
Зухр | 12:29 | Иша | 22:29 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран